| 7年级上 | 2 | 71 | 42 | 66 | 39 | 31 | 12 | 32 | 33 | 17 | 13 | 1 | 2 | 2 | 16 |
| 7年级下 | 1 | 54 | 5 | 60 | 13 | 32 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 8年级上 | 7 | 58 | 20 | 29 | 28 | 32 | 6 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8年级下 | 7 | 66 | 44 | 16 | 26 | 31 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9年级上 | 9 | 87 | 14 | 13 | 71 | 58 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9年级下 | 4 | 211 | 9 | 14 | 53 | 44 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 其它 | 4 | 16 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |



















